O acordo sobre a mudança do clima em Paris foi assinado por 195 países no dia da Terra, 22 de abril de 2016, com uma data alvo para ser “colocado em vigor”, 13 dias após os governos de 55 países que representam 55% das emissões totais de carbono aprovaram globalmente seus termos, colocando assim o acordo sobre a mudança do clima em Paris em boa posição como uma lei internacional para ser aplicada pelo conselho de segurança da ONU. A data final para a ratificação de cada governo é 21 de abril de 2017.
Na verdade, colocar tal acordo histórico “em vigor” significa a implementação de redução de emissões de carbono em cerca de 30 a 50% para algumas nações, por sinal significa o fim do uso de petróleo bruto como principal fonte de energia, mas secretamente ele realmente abriga o quadro jurídico intencional para a implementação de um tratado global de ouro que redefine um novo sistema monetário mundial, bem como todas as moedas (conhecido como “RV”).
As nações do BRICS procuraram realizar isto usando um tratado ambiental global ao invés de dizer o mais óbvio que é uma mudança financeira, porque cria a paz ao invés do medo. Ninguém quer alertar o público em geral sobre a crise financeira e muito menos quer que a população saiba que há mais de 20 anos existe diariamente uma guerra brutal e sangrenta pelo controle das moedas em todo o mundo.
Então, eles inteligentemente atribuíram individualmente aos países uma “porcentagem de emissão de carbono”, que na verdade representa a sua percentagem de PMB (produto mundial bruto), que traduzido significa o quanto um país produz anualmente dentro da economia global atual. Então, para se certificar de que eles tinham um consenso da maioria, ficou determinado que 55 países/governos que representam 55% do produto mundial bruto, ratificassem o acordo de Paris sobre a mudança do clima antes de qualquer nação (para 100% das nações) poderem acessar e prosperar usando o novo sistema financeiro (CIPS) criado pelo BRICS/China, incluindo todo o mundo bancário ocidental (Europa, EUA e Canadá).
Sim, este foi claramente um caso geopolítico de mão ligeira de engano. Mas que se destina a atuar como uma ferramenta de manutenção da paz benevolente. No entanto, precisamos confessar que muitos de nós vamos prestar atenção a cada dia, se não a cada hora na evolução da RV. Mesmo que apreciemos os novos poderes que estão usando o acordo sobre a mudança do clima em Paris para sutilmente e publicamente negociar todas as principais questões geopolíticas, agora é hora de ratificar este acordo histórico de modo que a humanidade possa seguir em frente. Porque a população do mundo está sufocando em frentes intermináveis e uma hidratação econômica é necessária imediatamente para sustentar e alavancar a vida.
Moralmente ela deve agora ser liberada senão forças maiores do que aquelas que criaram o plano vão intervir e fazer isto acontecer. Lembre-se, todos nós temos um superior.
Os bloqueios restantes no caminho para a implementação ainda repousam na capacidade de cada país ratificar internamente os termos do acordo sobre a mudança do clima em Paris (na realidade a RV). Só então o país pode individualmente e adequadamente ser internacionalmente representado em termos do verdadeiro valor da sua moeda (emissões de carbono).
No entanto, a questão da micro implementação deste tratado é em última análise, a causa do macro sofrimento de toda a humanidade. Não pode haver reavaliação nos EUA, sem 100% de ratificação do acordo global porque os países do BRICS (que detém os direitos de voto da república dos EUA) NÃO VÃO IMPLEMENTAR O ACORDO DE PARIS SEM TODAS AS NAÇÕES RATIFICAREM O ACORDO POLITICAMENTE. A China será o último país a ratificar, para que eles possam ter a honra de estabelecer um mundo livre economicamente, isto é como um tributo merecido aos guardiões das contas de garantia globais (conhecidos como os Anciãos Chineses e o avô como seu líder).
Assim, a menos que todos os países passem, ninguém segue. E é isto que a Anciãos chineses sempre exigiram e se recusam a ceder antes de liberar o mundo para implementar esta bênção através de quantidades infinitas de abundância fiscal apoiada por ouro. Na segunda-feira (06/06/2016) de manhã o USD (Dólar dos Estados Unidos) foi oficialmente transferido para o USN (Nota dos Estados Unidos) em um valor justo reconhecido internacionalmente conforme os recursos naturais auditados, outros países ainda têm de fazer o mesmo e ratificar o acordo de Paris… Enquanto isto não acontecer nenhum país do mundo pode receber as bênçãos.
Sabemos que o Iraque, Venezuela, Brasil, Filipinas e Vietnã são ainda os países que estão ou estavam em condições excepcionais em termos de ratificar o acordo sobre a mudança do clima em Paris, como os seus governos tem estado em transformação para determinar quem está realmente no comando destas nações soberanas. Então, até que essas nações resolvam suas questões politicamente e geopoliticamente estamos todos aguardando… E exercendo pressão sobre os países que ainda restam para jogar corretamente na caixa de areia global.
Sabemos que ultimamente houve movimentos dramáticos sobre o valor da moeda para o Brasil, Iraque, Vietnã, Zimbábue e Filipinas, o que é um grande sinal, mas até que os valores destes países se estabeleçam… Antes é preciso corrigir problemas internos difíceis causados pelas forças políticas locais, todos ainda estão disputando o poder interno para reinar na pré-RV.
Como entendemos as situações agora, tudo em cada país precisa ser resolvido e os seus valores de moeda foram criados para se juntar a comunidade global de moedas através do “acordo sobre a mudança do clima em Paris” (na realidade Tratado Global do ouro = RV). E durante a última semana, os seus valores monetários individualmente têm aumentado antes da ratificação do seu governo.
Complicado ? Com certeza. Criticamente necessário ? Sem dúvida. Como a população do mundo simplesmente não pode avançar sem estar apoiada pelo ouro e as moedas terem um valor comum e justo e um sistema financeiro seguro, a partir de então o ecossistema do planeta deve começar a ser desintoxicado do gás e dos produtos do petróleo. Assim, ambas as coisas devem acontecer em curto espaço de tempo para as nações não implodirem de dentro para fora, ou se vaporizarem de fora para dentro.
Abaixo estão as percentagens públicas de emissões de carbono (produto mundial bruto “PMB”)para todas as 195 nações. Dos quais entendemos que a partir de meio-dia de sexta-feira (10/06/2016) as nações soberanas de 194 governos finalmente vão ratificar os termos, todos exceto, a China. Bom, mau, certo ou errado… Esta é a verdade real do acordo sobre a mudança do clima em Paris.
Parceiro ou signatário | % Dos gases com efeito estufa para ratificar (RV) | Assinou | Ratificou ou aderiu |
---|---|---|---|
Afeganistão | 0.05% | 22/04/2016 | |
África do Sul | 1.46% | 22/04/2016 | |
Albânia | 0.02% | 22/04/2016 | |
Alemanha | 2.56% | 22/04/2016 | |
Argélia | 0.30% | 22/04/2016 | |
Andorra | 0.00% | 22/04/2016 | |
Angola | 0.17% | 22/04/2016 | |
Antigua and Barbuda | 0.00% | 22/04/2016 | |
Argentina | 0.89% | 22/04/2016 | |
Austrália | 1.46% | 22/04/2016 | |
Áustria | 0.21% | 22/04/2016 | |
Azerbaijão | 0.13% | 22/04/2016 | |
Bahamas | 0.00% | 22/04/2016 | |
Bahrein | 0.06% | 22/04/2016 | |
Bangladesh | 0.27% | 22/04/2016 | |
Barbados | 0.01% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Bielorrússia | 0.24% | 22/04/2016 | |
Bélgica | 0.32% | 22/04/2016 | |
Belize | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Benim | 0.02% | 22/04/2016 | |
Butão | 0.00% | 22/04/2016 | |
Bolívia | 0.12% | 22/04/2016 | |
Bósnia e Herzegovina | 0.08% | 22/04/2016 | |
Botswana | 0.02% | 22/04/2016 | |
Brasil | 2.48% | 22/04/2016 | |
Brunei | —[a] | 22/04/2016 | |
Bulgária | 0.15% | 22/04/2016 | |
Burkina Faso | 0.06% | 22/04/2016 | |
Burundi | 0.07% | 22/04/2016 | |
Camboja | 0.03% | 22/04/2016 | |
Camarões | 0.45% | 22/04/2016 | |
Canadá | 1.95% | 22/04/2016 | |
Cabo Verde | 0.00% | 22/04/2016 | |
Catar | 0.17% | 22/04/2016 | |
Chade | 0.06% | 22/04/2016 | |
China | 20.09% | 22/04/2016 | |
Colômbia | 0.41% | 22/04/2016 | |
Comores | 0.00% | 22/04/2016 | |
Coreia do Norte | 0.23% | 22/04/2016 | |
Coreia do Sul | 1.85% | 22/04/2016 | |
Costa Rica | 0.03% | 22/04/2016 | |
Costa do Marfim | 0.73% | 22/04/2016 | |
Croácia | 0.07% | 22/04/2016 | |
Cuba | 0.10% | 22/04/2016 | |
Chipre | 0.02% | 22/04/2016 | |
Dinamarca | 0.15% | 22/04/2016 | |
Djibouti | 0.00% | 22/04/2016 | |
Dominica | 0.00% | 22/04/2016 | |
Egito | 0.52% | 22/04/2016 | |
El Salvador | 0.03% | 22/04/2016 | |
Emirados Árabes Unidos | 0.53% | 22/04/2016 | |
Eritreia | 0.01% | 22/04/2016 | |
Eslováquia | 0.12% | 22/04/2016 | |
Eslovênia | 0.05% | 22/04/2016 | |
Espanha | 0.87% | 22/04/2016 | |
Estado da Palestina | —[c] | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Estados Unidos | 17.89% | 22/04/2016 | |
Estónia | 0.06% | 22/04/2016 | |
Etiópia | 0.13% | 22/04/2016 | |
Fiji | 0.01% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Filipinas | 0.34% | 22/04/2016 | |
Finlândia | 0.17% | 22/04/2016 | |
França | 1.34% | 22/04/2016 | |
Gabão | 0.02% | 22/04/2016 | |
Gâmbia | 0.05% | 26/04/2016 | |
Geórgia | 0.03% | 22/04/2016 | |
Gana | 0.09% | 22/04/2016 | |
Grécia | 0.28% | 22/04/2016 | |
Granada | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Guatemala | 0.04% | 22/04/2016 | |
Guiné | 0.01% | 22/04/2016 | |
Guiné-Bissau | 0.02% | 22/04/2016 | |
Guiné Equatorial | —[a] | 22/04/2016 | |
Guiana | 0.01% | 22/04/2016 | 20/05/2016 |
Haiti | 0.02% | 22/04/2016 | |
Honduras | 0.03% | 22/04/2016 | |
Hungria | 0.15% | 22/04/2016 | |
Ilhas Marshall | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Ilhas Salomão | 0.00% | 22/04/2016 | |
Islândia | 0.01% | 22/04/2016 | |
India | 4.10% | 22/04/2016 | |
Indonésia | 1.49% | 22/04/2016 | |
Irã | 1.30% | 22/04/2016 | |
Irlanda | 0.16% | 22/04/2016 | |
Israel | 0.20% | 22/04/2016 | |
Itália | 1.18% | 22/04/2016 | |
Jamaica | 0.04% | 22/04/2016 | |
Japão | 3.79% | 22/04/2016 | |
Jordânia | 0.07% | 22/04/2016 | |
Kiribati | 0.00% | 22/04/2016 | |
Kuwait | 0.09% | 22/04/2016 | |
Laos | 0.02% | 22/04/2016 | |
Letônia | 0.03% | 22/04/2016 | |
Líbano | 0.07% | 22/04/2016 | |
Lesoto | 0.01% | 22/04/2016 | |
Libéria | 0.02% | 22/04/2016 | |
Líbia | —[a] | 22/04/2016 | |
Liechtenstein | 0.00% | 22/04/2016 | |
Lituânia | 0.05% | 22/04/2016 | |
Luxemburgo | 0.03% | 22/04/2016 | |
Madagascar | 0.08% | 22/04/2016 | |
Malásia | 0.52% | 22/04/2016 | |
Maldivas | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Mali | 0.03% | 22/04/2016 | |
Malta | 0.01% | 22/04/2016 | |
Mauritânia | 0.02% | 22/04/2016 | |
Maurícia | 0.01% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
México | 1.70% | 22/04/2016 | |
Micronésia | 0.00% | 22/04/2016 | |
Mônaco | 0.00% | 22/04/2016 | |
Mongólia | 0.05% | 22/04/2016 | |
Montenegro | 0.01% | 22/04/2016 | |
Marrocos | 0.16% | 22/04/2016 | |
Moçambique | 0.02% | 22/04/2016 | |
Myanmar | 0.10% | 22/04/2016 | |
Namíbia | 0.01% | 22/04/2016 | |
Nauru | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Nepal | 0.07% | 22/04/2016 | |
Nova Zelândia | 0.22% | 22/04/2016 | |
Níger | 0.04% | 22/04/2016 | |
Noruega | 0.14% | 22/04/2016 | |
Omã | 0.06% | 22/04/2016 | |
Paquistão | 0.43% | 22/04/2016 | |
Palau | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Panamá | 0.03% | 22/04/2016 | |
Papua-Nova Guiné | 0.01% | 22/04/2016 | |
Paraguai | 0.06% | 22/04/2016 | |
Peru | 0.22% | 22/04/2016 | |
Polônia | 1.06% | 22/04/2016 | |
Portugal | 0.18% | 22/04/2016 | |
Quênia | 0.06% | 22/04/2016 | |
Reino dos Países Baixos | 0.53% | 22/04/2016 | |
Reino Unido | 1.55% | 22/04/2016 | |
República Centro-Africana | 0.01% | 22/04/2016 | |
República Checa | 0.34% | 22/04/2016 | |
República da Macedônia | 0.03% | 22/04/2016 | |
República Democrática do Congo | 0.06% | 22/04/2016 | |
República do Congo | 0.01% | 22/04/2016 | |
República Dominicana | 0.07% | 22/04/2016 | |
Romênia | 0.30% | 22/04/2016 | |
Ruanda | 0.02% | 22/04/2016 | |
Rússia | 7.53% | 22/04/2016 | |
San Marino | 0.00% | 22/04/2016 | |
Santa Lúcia | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
São Cristóvão e Nevis | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Samoa | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
São Tomé e Príncipe | 0.00% | 22/04/2016 | |
São Vicente e Granadinas | 0.00% | 22/04/2016 | |
Senegal | 0.05% | 22/04/2016 | |
Seicheles | 0.00% | 25/04/2016 | 29/04/2016 |
Sérvia | 0.18% | 22/04/2016 | |
Singapura | 0.13% | 22/04/2016 | |
Somália | —[a] | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Sri Lanka | 0.05% | 22/04/2016 | |
Suazilândia | 0.05% | 22/04/2016 | |
Sudão | 0.18% | 22/04/2016 | |
Sudão do Sul | —[a] | 22/04/2016 | |
Suriname | 0.01% | 22/04/2016 | |
Suécia | 0.15% | 22/04/2016 | |
Suíça | 0.14% | 22/04/2016 | |
Tailândia | 0.64% | 22/04/2016 | |
Tajiquistão | 0.02% | 22/04/2016 | |
Tanzânia | 0.11% | 22/04/2016 | |
Timor-Leste | 0.00% | 22/04/2016 | |
Tonga | 0.00% | 22/04/2016 | |
Trindade e Tobago | 0.04% | 22/04/2016 | |
Tunísia | 0.11% | 22/04/2016 | |
Turquia | 1.24% | 22/04/2016 | |
Tuvalu | 0.00% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
Ucrânia | 1.04% | 22/04/2016 | |
Uganda | 0.07% | 22/04/2016 | |
União Europeia | —[b] | 22/04/2016 | |
Uruguai | 0.05% | 22/04/2016 | |
Vanuatu | 0.00% | 22/04/2016 | |
Venezuela | 0.52% | 22/04/2016 | |
Vietnã | 0.72% | 22/04/2016 | |
Zimbábue | 0.18% | 22/04/2016 |
©Yosef
Origem: ascensionwithearth
Tradução e Divulgação: A Luz é Invencível
Nenhum comentário:
Postar um comentário